BMW E46 je označenie štvrtej generácie modelu BMW 3 - vozidla strednej triedy vyrábaného v rokoch 1998-2005. V roku 1998 bola na svetových trhoch (okrem USA) predstavená verzia Sedan. O rok neskôr, teda v roku 1999 pribudla aj verzia Coupé a Touring a na americký trh sa dostal Sedan. Kabriolet a hatchback sa predstavili v roku 2000. BMW E46 bolo veľmi úspešné - najlepším rokom bol rok 2002 kedy sa na celom svete predalo 561 249 vozidiel.
BMW M GmbH vyrábalo aj vysoko výkonovú verziu s označením M3. BMW M3 bolo predstavené v roku 2001 a dostupné bolo len ako kabriolet alebo ako Coupé.K dispozícii boli dve prevodovky: 6-rýchlostná manuálna alebo sekvenčná manuálna.
Benzínové motory
Model | Motor | Výroba | Objem motora | Typ | Výkon | Krútiaci moment | 0–100 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316i | M43TUB19 | 1998–2001 | 1895 | I4, 8v | 105 PS (77 kW; 104 bhp) | 122 ft·lbf (165 N·m) | 12.4 s |
316i/ti | N42B18 | 2001–2004 | 1796 | I4, 16v | 115 PS (85 kW; 113 bhp) | 129 ft·lbf (175 N·m) | 10.9 s |
N46B18 | 2004–2005 | ||||||
318i/Ci | M43TUB19 | 1998–2001 | 1895 | I4, 8v | 120 PS (88 kW; 118 bhp) | 133 ft·lbf (180 N·m) | 10.4 s |
318i/Ci/ti | N42B20 | 2002–2003 | 1995 | I4, 16v | 143 PS (105 kW; 141 bhp) | 148 ft·lbf (201 N·m) | 9.3 s |
N46B20 | 2004–2005 | ||||||
318Ci | 2005–2007 | 150 PS (110 kW; 148 bhp) | 9.2 s | ||||
320i | M52TUB20 | 1998–2000 | 1991 | I6, 24v | 150 PS (110 kW; 148 bhp) | 140 ft·lbf (190 N·m) | 9.9 s |
320i/Ci | M54B22 | 2001–2007 | 2171 | 170 PS (125 kW; 168 bhp) | 155 ft·lbf (210 N·m) | 8.2 s | |
323i/Ci | M52TUB25 | 1998–2000 | 2494 | 170 PS (125 kW; 168 bhp) | 181 ft·lbf (245 N·m) | 8.0 s | |
325i/xi/Ci/ti (US) | M54B25 | 2001–2005 | 184 bhp (137 kW; 187 PS) | 175 ft·lbf (237 N·m) | 7.3 s | ||
325i/Ci SULEV (US) | M56B25 | 2002–2005 | 184 bhp (137 kW; 187 PS) | 175 ft·lbf (237 N·m) | 7.3 s | ||
325i/xi/Ci/ti (EUR) | M54TUB25 | 2001–2007 | 2494 | 192 bhp (143 kW; 195 PS) | 181 ft·lbf (245 N·m) | 7.2 s | |
328i/Ci | M52TUB28 | 1998–2000 | 2793 | 193 bhp (144 kW; 196 PS) | 206 ft·lbf (279 N·m) | 7.0 s | |
330i/xi/Ci | M54B30 | 2000–2007 | 2979 | 231 PS (170 kW; 228 bhp) | 214 ft·lbf (290 N·m) | 6.3 s | |
330i/Ci ZHP (US Only) | 2003–2006 | 235 bhp (175 kW; 238 PS) | 222 ft·lbf (301 N·m) | 5.8 s | |||
M3 (US) | S54B32 | 2001–2006 | 3246 | 333 bhp (248 kW; 338 PS) | 262 ft·lbf (355 N·m) | 5.0 s | |
M3 (EUR) | 2001–2006 | 343 bhp (256 kW; 348 PS) | 269 ft·lbf (365 N·m) | 4.8 s | |||
M3 CSL | 2003–2004 | 355 bhp (265 kW; 360 PS) | 273 ft·lbf (370 N·m) | 4.8 s | |||
M3 GTR (Street) | 2001 | 3997 | V8, 32v | 444 bhp (331 kW; 450 PS) | 345 ft·lbf (468 N·m) | ||
M3 GTR (Race) | 2001–2005 | 500 bhp (373 kW; 507 PS) | 370 ft·lbf (502 N·m) |
Dieselové motory
Model | Motor | Výroba |
Objem motora |
Typ | Výkon | Krútiaci moment | 0–100 km/h (0-62 mph) |
318d/td | M47D20 | 2001–2005 | 1951 | I4, 16v | 115 PS (85 kW; 113 bhp) | 195 ft·lbf (264 N·m) | 10.7 s |
320d | M47D20 | 1999–2001 | 1951 | I4, 16v | 136 PS (100 kW; 134 bhp) | 207 ft·lbf (281 N·m) | 9.9 s |
320d/cd/td | M47TUD20 | 2001–2007 | 1995 | I4, 16v | 150 PS (110 kW; 148 bhp) | 243 ft·lbf (329 N·m) | 8.8 s |
330d/xd/cd | M57D30 | 1999–2003 | 2926 | I6, 24v | 184 PS (135 kW; 181 bhp) | 288 ft·lbf (390 N·m) | 7.8 s |
M57TUD30 | 2004–2007 | 2993 | 204 PS (150 kW; 201 bhp) | 302 ft·lbf (409 N·m) | 7.2 s |
BMW E46 - Návod na obsluhu Vydanie 2002 |
||
|
Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Jazyk: |
|
|
Veľkosť: | 10,33 MB | |
Stiahni BMW E46 - Návod na obsluhu |
BMW E46 - Servisný manuál
|
||
|
Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Jazyk: |
|
|
Veľkosť: | ||
Stiahni BMW E46 - Servisný manuál |